西南農業人才網信息 廣元市2017年高校畢業生“三支一扶”之支農計劃將招聘41名農業及相關專業工作人員,相關單位招聘職位如下:
市(州) | 縣(區) | 服務單位 | 服務類別 | 需求專業 | 需求數量 | 崗位職責 | 本地優惠措施 | 大學生來源 | 備注 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 龍山鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 2 | 從事勞動保障、勞動維權、勞動關系協調、職業培訓、勞務輸出、就業和社會保障服務等工作 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 蒼溪縣 | 東溪鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 從事勞動保障、勞動維權、勞動關系協調、職業培訓、勞務輸出、就業和社會保障服務等工作 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 蒼溪縣 | 文昌鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 從事勞動保障、勞動維權、勞動關系協調、職業培訓、勞務輸出、就業和社會保障服務等工作 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 蒼溪縣 | 三川鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 從事勞動保障、勞動維權、勞動關系協調、職業培訓、勞務輸出、就業和社會保障服務等工作 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 蒼溪縣 | 云峰鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 2 | 從事勞動保障、勞動維權、勞動關系協調、職業培訓、勞務輸出、就業和社會保障服務等工作 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 蒼溪縣 | 石馬鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 從事勞動保障、勞動維權、勞動關系協調、職業培訓、勞務輸出、就業和社會保障服務等工作 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 蒼溪縣 | 漓江鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 從事勞動保障、勞動維權、勞動關系協調、職業培訓、勞務輸出、就業和社會保障服務等工作 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 蒼溪縣 | 河地鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 從事勞動保障、勞動維權、勞動關系協調、職業培訓、勞務輸出、就業和社會保障服務等工作 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 蒼溪縣 | 中土鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 從事勞動保障、勞動維權、勞動關系協調、職業培訓、勞務輸出、就業和社會保障服務等工作 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 蒼溪縣 | 八廟鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 從事勞動保障、勞動維權、勞動關系協調、職業培訓、勞務輸出、就業和社會保障服務等工作 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 蒼溪縣 | 高坡鎮農業服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 加強農業技術推廣,保障農業發展,實現農業現代化 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 蒼溪縣 | 漓江鎮農業服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 加強農業技術推廣,保障農業發展,實現農業現代化 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 蒼溪縣 | 雍河鄉農業服務中心 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 加強農業技術推廣,保障農業發展,實現農業現代化 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 旺蒼縣 | 水磨鄉人民政府 | 支農計劃 | 農業技術類 | 5 | 負責農業技術指導相關工作 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 旺蒼縣 | 大兩鄉人民政府 | 支農計劃 | 專業不限 | 7 | 負責基層勞動就業社會保障公共服務 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 旺蒼縣 | 化龍鄉人民政府 | 支農計劃 | 計算機類 | 3 | 負責基層勞動就業和社會保障信息網絡維護 | 戶籍不限 | 全日制普通高等教育大學本科及以上學歷 | |
廣元市 | 劍閣縣 | 白龍鎮農業服務中心 | 支農計劃 | 農學 | 2 | 農業生產新技術推廣、引進,農作物病情監測、農產品質量安全監測等 | 限本縣戶籍 | ||
廣元市 | 劍閣縣 | 元山鎮農業服務中心 | 支農計劃 | 農業機械化及其自動化 | 1 | 技術指導、新技術推廣、核實農業機械補貼 | 限本縣戶籍 | ||
廣元市 | 劍閣縣 | 白龍鎮畜牧獸醫站 | 支農計劃 | 動物醫學 | 1 | 防治畜禽疾病、促進畜牧業發展 | 限本縣戶籍 | ||
廣元市 | 劍閣縣 | 公興鎮畜牧獸醫站 | 支農計劃 | 畜產品加工與檢測 | 1 | 防治畜禽疾病、促進畜牧業發展 | 限本縣戶籍 | ||
廣元市 | 青川縣 | 茶壩鄉人民政府 | 支農計劃 | 農學類/農業技術類/林業技術類/農林管理類 | 1 | 農業綜合服務 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 青川縣 | 姚渡鎮人民政府 | 支農計劃 | 農學類/農業技術類/林業技術類/農林管理類 | 1 | 農業綜合服務 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 青川縣 | 大院回族鄉人民政府 | 支農計劃 | 農學類/農業技術類/林業技術類/農林管理類 | 1 | 農業綜合服務 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 青川縣 | 前進鄉人民政府 | 支農計劃 | 農學類/農業技術類/林業技術類/農林管理類 | 1 | 農業綜合服務 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 青川縣 | 沙州鎮人民政府 | 扶貧計劃 | 經濟管理類/農村行政管理/農村區域發展/農業資源利用 | 1 | 扶貧等項目管理服務 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 青川縣 | 房石鎮人民政府 | 扶貧計劃 | 經濟管理類/農村行政管理/農村區域發展/農業資源利用 | 1 | 扶貧等項目管理服務 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 青川縣 | 馬鹿鎮人民政府 | 扶貧計劃 | 經濟管理類/農村行政管理/農村區域發展/農業資源利用 | 1 | 扶貧等項目管理服務 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 昭化區 | 射箭鄉人民政府 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 抓好嘉陵江流域和射箭河水資源保護,山坪塘小水域養殖管理服務 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 昭化區 | 元壩鎮人民政府 | 支農計劃 | 專業不限 | 2 | 農業科技宣傳及運用 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 昭化區 | 虎跳鎮人民政府 | 支農計劃 | 專業不限 | 2 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 昭化區 | 黃龍鄉人民政府 | 支農計劃 | 專業不限 | 2 | 鄉勞動就業和社會保障服務工作 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 昭化區 | 柳橋鄉人民政府 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 主要從事黨政綜治工作 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 昭化區 | 梅樹鄉人民政府 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 昭化區 | 文村鄉人民政府 | 支農計劃 | 專業不限 | 2 | 從事農業服務有關工作 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 昭化區 | 昭化鎮人民政府 | 支農計劃 | 專業不限 | 2 | 協助綜治辦相關工作 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 昭化區 | 大朝鄉人民政府 | 支農計劃 | 專業不限 | 2 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 昭化區 | 晉賢鄉人民政府 | 支農計劃 | 專業不限 | 2 | 從事農業服務有關工作 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 昭化區 | 香溪鄉人民政府 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 昭化區 | 清水鄉人民政府 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 從事農業服務有關工作 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 朝天區 | 柏楊鄉人民政府 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 從事鄉鎮就業和社會保障服務 | 限本市戶籍 | ||
廣元市 | 朝天區 | 李家鄉人民政府 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 從事鄉鎮就業和社會保障服務 | 限本市戶籍 | ||
廣元市 | 朝天區 | 馬家壩鄉人民政府 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 從事鄉鎮就業和社會保障服務 | 限本市戶籍 | ||
廣元市 | 朝天區 | 陳家鄉人民政府 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 從事鄉鎮就業和社會保障服務 | 限本市戶籍 | ||
廣元市 | 朝天區 | 麻柳鄉人民政府 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 從事鄉鎮就業和社會保障服務 | 限本市戶籍 | ||
廣元市 | 朝天區 | 汪家鄉人民政府 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 從事鄉鎮就業和社會保障服務 | 限本市戶籍 | ||
廣元市 | 朝天區 | 臨溪鄉人民政府 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 從事鄉鎮就業和社會保障服務 | 限本市戶籍 | ||
廣元市 | 朝天區 | 花石鄉人民政府 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 從事鄉鎮就業和社會保障服務 | 限本市戶籍 | ||
廣元市 | 朝天區 | 花石鄉人民政府 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 從事鄉鎮就業和社會保障服務 | 限本市戶籍 | ||
廣元市 | 朝天區 | 青林鄉人民政府 | 支農計劃 | 專業不限 | 1 | 從事鄉鎮就業和社會保障服務 | 限本市戶籍 |
本次考試報名全部采取網絡報名方式進行,不設現場報名,免交報名費。報名網址為四川人事考試網,報名時間為4月19日至4月25日上午8:00。