西南農業人才網信息 樂山市2017年高校畢業生“三支一扶”之支農計劃將招聘53名農業及相關專業工作人員,相關單位招聘職位如下:
市(州) | 縣(區) | 服務單位 | 服務類別 | 需求專業 | 需求數量 | 崗位職責 | 本地優惠措施 | 大學生來源 | 備注 |
樂山市 | 市中區 | 棉竹鎮人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 不限 | ||
樂山市 | 市中區 | 平興鄉人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 不限 | ||
樂山市 | 市中區 | 普仁鄉人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 不限 | ||
樂山市 | 市中區 | 青平鎮人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 不限 | ||
樂山市 | 五通橋區 | 冠英鎮人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 五通橋區 | 橋溝鎮人民政府 | 支農 | 不限 | 2 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 五通橋區 | 西壩鎮人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 五通橋區 | 楊柳鎮人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 沙灣區 | 沙灣鎮農業技術服務中心 | 支農 | 本科:水利工程類、水文與水資源工程、給水排水工程、信息工程;研究生: 水利工程類 | 1 | 主要從事鄉鎮農田水利基本建設、農村安全飲水及山洪非工程措施預警系統管理和維護 | 戶籍不限 | 全日制大學本科及以上學歷 | |
樂山市 | 沙灣區 | 嘉農鎮農業技術服務中心 | 支農 | 本科:水利工程類、水文與水資源工程、給水排水工程、信息工程;研究生: 水利工程類 | 1 | 主要從事鄉鎮農田水利基本建設、農村安全飲水及山洪非工程措施預警系統管理和維護 | 戶籍不限 | 全日制大學本科及以上學歷 | |
樂山市 | 沙灣區 | 福祿鎮農業技術服務中心 | 支農 | 本科:水利工程類、水文與水資源工程、給水排水工程、信息工程;研究生: 水利工程類 | 1 | 主要從事鄉鎮農田水利基本建設、農村安全飲水及山洪非工程措施預警系統管理和維護 | 戶籍不限 | 全日制大學本科及以上學歷 | |
樂山市 | 沙灣區 | 太平鎮農業技術服務中心 | 支農 | 本科:水利工程類、水文與水資源工程、給水排水工程、信息工程;研究生: 水利工程類 | 1 | 主要從事鄉鎮農田水利基本建設、農村安全飲水及山洪非工程措施預警系統管理和維護 | 戶籍不限 | 全日制大學本科及以上學歷 | |
樂山市 | 沙灣區 | 碧山鄉農業技術服務中心 | 支農 | 本科:水利工程類、水文與水資源工程、給水排水工程、信息工程;研究生: 水利工程類 | 1 | 主要從事鄉鎮農田水利基本建設、農村安全飲水及山洪非工程措施預警系統管理和維護 | 戶籍不限 | 全日制大學本科及以上學歷 | |
樂山市 | 沙灣區 | 范店鄉農業技術服務中心 | 支農 | 本科:農學類;研究生:農學類 | 1 | 從事鄉鎮農技服務相關工作 | 戶籍不限 | 全日制大學本科及以上學歷 | |
樂山市 | 沙灣區 | 牛石鎮農業技術服務中心 | 支農 | 本科:農學類;研究生:農學類 | 1 | 從事鄉鎮農技服務相關工作 | 戶籍不限 | 全日制大學本科及以上學歷 | |
樂山市 | 沙灣區 | 葫蘆鎮社會事業服務中心 | 支農 | 不限 | 1 | 從事鄉鎮就業和社會保障服務工作 | 戶籍不限 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | |
樂山市 | 沙灣區 | 范店鄉社會事業服務中心 | 支農 | 不限 | 1 | 從事鄉鎮就業和社會保障服務工作 | 戶籍不限 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | |
樂山市 | 金口河區 | 和平鄉人民政府 | 支農 | 不限 | 2 | 從事鄉鎮工作 | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 金口河區 | 永和鎮鄉人民政府 | 支農 | 不限 | 2 | 從事鄉鎮工作 | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 金口河區 | 金河鎮人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 從事鄉鎮工作 | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 定文鎮人民政府 | 支農 | 不限 | 2 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 羅城鎮人民政府 | 支農 | 不限 | 2 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 玉津鎮人民政府 | 支農 | 不限 | 2 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 南陽鄉人民政府 | 支農 | 不限 | 2 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 壽保鄉人民政府 | 支農 | 不限 | 2 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 九井鄉人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 雙溪鄉人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 下渡鄉人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 石溪鎮人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 孝姑鎮人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 新民鎮人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 龍孔鎮人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 紀家鄉人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 岷東鄉人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 峨邊縣 | 沙坪鎮人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 峨邊縣 | 黑竹溝鎮人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 峨邊縣 | 共和鄉人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 峨邊縣 | 勒烏鄉人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 峨邊縣 | 白楊鄉人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 馬邊縣 | 煙峰鎮人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 到鄉鎮從事農技服務 | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊縣 | 荍壩鄉人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 到鄉鎮從事農技服務 | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊縣 | 勞動鄉人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 到鄉鎮從事農技服務 | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊縣 | 蘇壩鎮人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 到鄉鎮從事農技服務 | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊縣 | 袁家溪鄉人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 到鄉鎮從事農技服務 | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊縣 | 永紅鄉人民政府 | 支農 | 不限 | 1 | 到鄉鎮從事農技服務 | 本縣戶籍 |
本次考試報名全部采取網絡報名方式進行,不設現場報名,免交報名費。報名網址為四川人事考試網,報名時間為4月19日至4月25日上午8:00。