根據《重慶市農村鄉鎮人才隊伍建設計劃》(渝委辦發〔2008〕17號)的有關規定,2011年繼續為艱苦邊遠鄉鎮教育、農技、醫療衛生等事業單位定向培養緊缺專業大學生,現將有關事項公告如下。
一、定向培養名額。為我市艱苦邊遠鄉鎮教育、農技、醫療衛生等事業單位,選拔培養412名緊缺專業大學生,據西南農業人才網(m.88888263.com)了解,本次將培養154名農業相關專業技術人員。
二、定向培養對象。在渝高校2011年新錄取的全日制普通高校本科及以上大學生,緊缺專業可放寬至專科生。
三、定向培養范圍。國家級、市級貧困區縣艱苦邊遠鄉鎮事業單位。經申報,黔江區、潼南縣、墊江縣、忠縣、酉陽縣、豐都縣、奉節縣、開縣、巫山縣、彭水縣、云陽縣、秀山縣、石柱縣、武隆縣、巫溪縣、城口縣16個區縣(自治縣)291個鄉鎮崗位需求共512個。其中,鄉鎮中小學校100個、農技服務機構160個、醫療衛生機構203個、文化服務中心9個、國土房管所10個、其他30個。
區 縣 | 部門 | 數量 | 定向鄉鎮 | 定向單位 | 專業要求 | 學歷要求 |
潼南縣 | 農 技 | 1 | 古溪鎮 | 古溪鎮畜牧獸醫站 | 動物醫學 | 本科 |
1 | 柏梓鎮 | 柏梓鎮畜牧獸醫站 | 植物保護 | 本科 | ||
1 | 太安鎮 | 太安鎮畜牧獸醫站 | 植物科學與技術 | 本科 | ||
云陽縣 | 農 技 | 1 | 鳳鳴鎮 | 農業服務中心 | 植物保護 | 專科及以上 |
1 | 泥溪鄉 | 農業服務中心 | 植物保護 | 專科及以上 | ||
1 | 堰坪鄉 | 農業服務中心 | 園林技術 | 專科及以上 | ||
1 | 后葉鄉 | 農業服務中心 | 生物技術 | 專科及以上 | ||
1 | 渠馬鎮 | 農業服務中心 | 環境藝術設計 | 專科及以上 | ||
酉陽縣 | 農 技 | 1 | 五福鄉 | 農業服務中心 | 農學 | 本科 |
1 | 可大鄉 | 農業服務中心 | 農學 | 本科 | ||
1 | 廟溪鄉 | 農業服務中心 | 動物醫學 (畜牧) | 本科 | ||
1 | 清泉鄉 | 農業服務中心 | 農學 | 本科 | ||
1 | 后坪鄉 | 農業服務中心 | 動物醫學 (畜牧) | 本科 | ||
1 | 宜居鄉 | 農業服務中心 | 農學 | 本科 | ||
1 | 花田鄉 | 農業服務中心 | 農學 | 本科 | ||
1 | 楠木鄉 | 農業服務中心 | 農學 | 本科 | ||
1 | 官清鄉 | 農業服務中心 | 農學 | 本科 | ||
秀山縣 | 農 技 | 1 | 雅江鎮 | 農業服務中心 | 園林技術 | 專科及以上 |
1 | 膏田鎮 | 農業服務中心 | 農業經濟管理類 | 本科 | ||
1 | 石堤鎮 | 農業服務中心 | 財務管理、會計學 | 本科 | ||
1 | 峨溶鎮 | 農業服務中心 | 文秘、行政管理 | 本科 | ||
1 | 蘭橋鎮 | 農業服務中心 | 環境藝術設計 | 本科 | ||
1 | 宋農鎮 | 農業服務中心 | 農業機械化 | 本科 | ||
1 | 海洋鄉 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 | 本科 | ||
1 | 大溪鄉 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 | 本科 | ||
1 | 石耶鎮 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 | 本科 | ||
巫山縣 | 農 技 | 1 | 龍溪鎮 | 農業服務中心 | 農業技術類 (果樹) | 本科 |
1 | 福田鎮 | 農業服務中心 | 農業技術類 (果樹) | 本科 | ||
1 | 廟宇鎮 | 農業服務中心 | 農學 | 本科 | ||
1 | 銅鼓鎮 | 農業服務中心 | 農學 | 本科 | ||
1 | 篤坪鄉 | 農業服務中心 | 煤礦開采技術 | 本科 | ||
1 | 紅椿鄉 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 鄧家鄉 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 大溪鄉 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 金坪鄉 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 平河鄉 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 當陽鄉 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 竹賢鄉 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 三溪鄉 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 培石鄉 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 篤坪鄉 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 廟宇鎮 | 村管所 | 土木工程 (建筑結構) | 本科 | ||
1 | 篤坪鄉 | 村管所 | 土木工程 (建筑結構) | 本科 | ||
其 他 | 1 | 巫峽鎮 | 飛播管理林場 | 林業類 | 本科 | |
1 | 騾坪鎮 | 梨子坪林場 | 林業類 | 本科 | ||
1 | 官陽鎮 | 五里坡林場 | 林業類 | 本科 | ||
石柱縣 | 農 技 | 1 | 魚池鎮 | 畜牧獸醫站 | 草業科學 | 專科及以上 |
1 | 王場鎮 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 | 專科及以上 | ||
1 | 悅崍鎮 | 畜牧獸醫站 | 動物科學 | 專科及以上 | ||
1 | 馬武鎮 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 | 專科及以上 | ||
彭水縣 | 農 技 | 1 | 普子鎮 | 農業服務中心 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 |
1 | 龍塘鄉 | 農業服務中心 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 鞍子鄉 | 農業服務中心 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 郁山鎮 | 農業服務中心 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 桑柘鎮 | 農業服務中心 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 新田鄉 | 農業服務中心 | 植物科學與技術 | 本科 | ||
1 | 石柳鄉 | 農業服務中心 | 植物科學與技術 | 本科 | ||
1 | 石盤鄉 | 農業服務中心 | 水利類 | 專科及以上 | ||
1 | 潤溪鄉 | 農業服務中心 | 水利類 | 專科及以上 | ||
1 | 諸佛鄉 | 農業服務中心 | 建筑工程造價 | 專科及以上 | ||
1 | 黃家鎮 | 農業服務中心 | 園林 | 專科及以上 | ||
開縣 | 農 技 | 1 | 長沙鎮 | 農業服務中心 | 果樹 | 本科 |
1 | 金峰鎮 | 農業服務中心 | 果樹 | 本科 | ||
1 | 厚壩鎮 | 農業服務中心 | 果樹 | 本科 | ||
1 | 竹溪鎮 | 農業服務中心 | 植物科學與技術 | 本科 | ||
1 | 臨江鎮 | 農業服務中心 | 植物科學與技術 | 本科 | ||
1 | 南門鎮 | 農業服務中心 | 植物科學與技術 | 本科 | ||
1 | 厚壩鎮 | 農業服務中心 | 水產養殖類 | 本科 | ||
1 | 白鶴鎮 | 農業服務中心 | 水產養殖類 | 本科 | ||
1 | 郭家鎮 | 農業服務中心 | 水產養殖類 | 本科 | ||
1 | 天和鎮 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 長沙鎮 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 南門鎮 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 臨江鎮 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 五通鄉 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 大德鎮 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 溫泉鎮 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 郭家鎮 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 巫山鎮 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 大進鎮 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 滿月鄉 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 紫水鄉 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
1 | 九龍山鎮 | 畜牧獸醫站 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 本科 | ||
奉節縣 | 農 技 | 1 | 草堂鎮 | 草堂鎮農業服務中心 | 環境科學 | 本科 |
1 | 興隆鎮 | 興隆鎮農業服務中心 | 園林技術 | 專科及以上 | ||
1 | 汾河鎮 | 汾河鎮農業服務中心 | 園林技術 | 專科及以上 | ||
1 | 石崗鄉 | 石崗鄉農業服務中心 | 園林技術 | 專科及以上 | ||
1 | 太和鄉 | 太和鄉農業服務中心 | 植物保護 | 專科及以上 | ||
1 | 安坪鎮 | 安坪鎮農業服務中心 | 植物保護 | 專科及以上 | ||
1 | 五馬鎮 | 五馬鎮農業服務中心 | 植物保護 | 專科及以上 | ||
1 | 康樂鎮 | 康樂鎮農業服務中心 | 園林 | 本科 | ||
1 | 公平鎮 | 公平鎮農業服務中心 | 園藝 | 專科及以上 | ||
1 | 竹園鎮 | 竹園鎮農業服務中心 | 園藝 | 專科及以上 | ||
1 | 紅土鄉 | 紅土鄉農業服務中心 | 動物醫學 (畜牧獸醫) | 專科及以上 | ||
1 | 青蓮鎮 | 青蓮鎮農業服務中心 | 水利水電 工程管理 | 專科及以上 | ||
1 | 云霧土家族鄉 | 云霧土家族鄉 農業服務中心 | 水利水電 工程管理 | 專科及以上 | ||
1 | 大樹鎮 | 大樹鎮農業服務中心 | 動物防疫與檢疫 | 專科及以上 | ||
1 | 竹園鎮 | 竹園鎮農業服務中心 | 土地資源管理 | 本科 | ||
1 | 龍橋土家族鄉 | 龍橋鄉農業服務中心 | 土地資源管理 | 本科 | ||
1 | 草堂鎮 | 草堂鎮農業服務中心 | 環境藝術設計 | 專科及以上 | ||
1 | 新民鎮 | 新民鎮農業服務中心 | 社會工作 | 本科 | ||
1 | 青龍鎮 | 青龍鎮農業服務中心 | 工程造價 | 專科及以上 | ||
1 | 吐祥鎮 | 吐祥鎮農業服務中心 | 工程造價 | 專科及以上 | ||
1 | 巖灣鄉 | 巖灣鄉農業服務中心 | 財務管理 | 專科及以上 | ||
1 | 五馬鎮 | 五馬鎮農業服務中心 | 會計學 | 本科 | ||
1 | 平安鄉 | 平安鄉農業服務中心 | 會計學 | 本科 | ||
1 | 鶴峰鄉 | 鶴峰鄉農業服務中心 | 會計電算化 | 專科及以上 | ||
1 | 白帝鎮 | 白帝鎮農業服務中心 | 會計電算化 | 專科及以上 | ||
1 | 興隆鎮 | 新隆鎮農業服務中心 | 旅游管理 | 專科及以上 | ||
1 | 公平鎮 | 公平鎮農業服務中心 | 旅游管理 | 專科及以上 | ||
1 | 羊市鎮 | 羊市鎮鄉農業服務中心 | 房地產經營管理 | 本科 | ||
1 | 長安鄉 | 長安鄉農業服務中心 | 建筑工程技術 | 專科及以上 | ||
1 | 甲高鎮 | 甲高鎮農業服務中心 | 公共事業管理 (統籌城鄉發展與 管理方向) | 本科 | ||
豐都縣 | 農 技 | 1 | 南天湖鎮 | 農業服務中心 | 園林技術 | 專科及以上 |
1 | 武平鎮 | 農業服務中心 | 園林 | 專科及以上 | ||
1 | 青龍鄉 | 農業服務中心 | 建筑工程造價 | 專科及以上 | ||
1 | 青龍鄉 | 農業服務中心 | 園林 | 專科及以上 | ||
1 | 三建鄉 | 農業服務中心 | 建筑工程造價 | 專科及以上 | ||
1 | 暨龍鎮 | 農業服務中心 | 園林技術 | 專科及以上 | ||
1 | 栗子鄉 | 農業服務中心 | 會計電算化 | 專科及以上 | ||
1 | 三元鎮 | 村建環保監督管理站 | 建筑工程技術 | 專科及以上 | ||
1 | 栗子鄉 | 村建環保監督管理站 | 建筑裝飾工程技術 | 專科及以上 | ||
文化 | 1 | 三壩鄉 | 文化服務中心 | 園林技術 | 專科及以上 | |
武隆縣 | 農 技 | 1 | 鐵礦鄉 | 農服中心 | 農學 | 專科及以上 |
1 | 鐵礦鄉 | 農服中心 | 農業技術類(果樹) | 專科及以上 | ||
1 | 浩口鄉 | 農服中心 | 農業技術類(果樹) | 專科及以上 | ||
1 | 浩口鄉 | 農服中心 | 農學 | 本科 | ||
1 | 后坪鄉 | 農服中心 | 茶學 | 本科 | ||
1 | 后坪鄉 | 農服中心 | 旅游管理 | 本科 | ||
1 | 趙家鄉 | 農服中心 | 水利類、土建類 | 專科及以上 | ||
1 | 白云鄉 | 農服中心 | 動物類 | 專科及以上 | ||
1 | 白云鄉 | 農服中心 | 植物科學與技術 | 專科及以上 | ||
1 | 雙河鄉 | 農服中心 | 植物科學與技術 | 本科 | ||
1 | 桐梓鎮 | 農服中心 | 農經管理類 | 專科及以上 | ||
1 | 土地鄉 | 農服中心 | 農業工程類 | 本科 | ||
1 | 土地鄉 | 農服中心 | 植物科學與技術 | 專科及以上 | ||
1 | 接龍鄉 | 農服中心 | 農業建筑環境與能源工程、農業水利工程土壤與農業化學、野生植物資源開發與利用、森林資源保護、野生動物保護與利用 | 本科 | ||
巫溪縣 | 農 技 | 1 | 文峰鎮 | 農業服務中心 | 水產養殖類 | 本科 |
1 | 塘坊鎮 | 農業服務中心 | 畜牧獸醫 | 本科 | ||
1 | 蘭英鄉 | 農業服務中心 | 食品科學與工程 | 本科 | ||
1 | 雙陽鄉 | 農業服務中心 | 森林資源保護 | 本科 | ||
1 | 上磺鎮 | 農業服務中心 | 園林植物與 觀賞園藝 | 本科 | ||
1 | 下堡鎮 | 農業服務中心 | 安全工程 | 本科 | ||
其 他 | 1 | 尖山鎮 | 水管站 | 水利水電工程 | 本科 | |
城口縣 | 農 技 | 1 | 葛城街道 | 農業服務中心 | 植物科學與技術 | 本科 |
1 | 龍田鄉 | 農業服務中心 | 植物科學與技術 | 本科 | ||
1 | 廟壩鎮 | 農業服務中心 | 農產品貯運與加工 | 本科 | ||
1 | 河魚鄉 | 農業服務中心 | 蜂學 | 本科 | ||
1 | 坪壩鎮 | 農業服務中心 | 農村能源開發與利用 | 本科 | ||
1 | 嵐天鄉 | 農業服務中心 | 森林資源保護 | 本科 | ||
1 | 河魚鄉 | 農業服務中心 | 森林資源保護 | 本科 | ||
1 | 東安鄉 | 農業服務中心 | 野生動物與 自然保護區管理 | 本科 | ||
1 | 高觀鎮 | 農業服務中心 | 野生動物與 自然保護區管理 | 本科 | ||
1 | 明通鎮 | 農業服務中心 | 植物檢疫、動物 防疫與檢疫 | 本科 |
四、定向培養政策
(一)經費資助。定向培養大學生在規定學制內,享受每人每年6000元的資助(國家助學金受助生可以納入本“計劃”,在享受國家每人每年1500元資助的基礎上,市里再給予4500元資助)。資助經費由市級“農村鄉鎮人才隊伍建設資金”列支,由市人力社保局分學期劃撥到相關高校,由高校發放到學生個人。
(二)就業保障。定向培養大學生畢業后,由定向單位所在區縣(自治縣)人力社保局負責安排到鄉鎮定向單位工作,確定事業單位工作人員身份,執行事業單位工作人員工資、津補貼等政策。定向培養大學生在定向單位的最低服務年限不得低于5年。
五、組織實施
(一)自愿申報。大學生本著自愿原則,登錄重慶高校畢業生就業信息網(www.cqbys.com),下載《重慶市2011年定向培養大學生申報表》,按要求如實填寫并申報。
報名時間:2011年10月8日至10月14日
報名方式:由市教委組織網上報名。在重慶高校畢業生就業信息網上公布崗位需求信息及相關政策。
(二)資格審查。由高校負責對大學生報名信息進行資格審查,并嚴把資格審查關。市教委匯總后送市人力社保局。由區縣(自治縣)人力社保局根據本地區申報的崗位需求信息,負責審查報名人員資格條件是否符合要求,提出進入面試人選名單,報市人力社保局同意后公布。凡符合資格條件的人選應進入面試,人選數量不限。同等條件下,原籍在定向區縣或鄉鎮的、家庭貧困的大學生優先考慮。
(三)面試。由市人力社保局會同市教委統一組織面試工作,區縣(自治縣)人力社保局會同相關部門負責對定向培養人選進行面試,面試可采取多種方式進行。有關高校負責組織定向培養人選到指定地點參加面試。
面試時間:2011年11月上旬
(四)公示。據西南農業人才網(m.88888263.com)了解,按定向培養名額1:1的比例,由區縣(自治縣)提出定向培養人選名單,報市人力社保局確定后,在重慶人力資源和社會保障網(www.cqhrss.gov.cn)、重慶高校畢業生就業信息網(www.cqbys.com)上進行公示。公示期限為5個工作日。
(五)簽訂定向培養協議書。定向培養大學生名單經公示確定后,由區縣(自治縣)人力社保局、定向培養學校、定向培養大學生共同簽訂《重慶市艱苦邊遠鄉鎮緊缺專業大學生定向培養協議書》。
六、紀律要求
各有關部門和單位要高度重視,嚴明紀律,精心組織實施定向培養大學生工作。報名人員提交個人信息須真實守信。對違反規定,弄虛作假,徇私舞弊的,一經查實,按有關規定追究相關責任人的責任,取消定向培養人選資格,追回資助經費,不再安排工作就業。
咨詢電話:
重慶市人力社保局人力資源市場處:023—86868882
重慶市大學中專畢業生就業指導服務中心:
報名咨詢023—88517396 政策咨詢023—88517369