二、招錄機關及名額
職位編碼 | 招錄機關 | 內設機構 | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務 | 招錄名額 | 考錄范圍 | 考錄對象 | 學歷 | 學位 | 專業 | 備注 |
26117024 | 阿壩州林業和草原局(一) | 州自然保護地工作站 | 自然保護地管理 | 從事自然保護地管理工作 | 四級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業生 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:自然保護與環境生態類 研究生:不限 |
|
26117025 | 阿壩州林業和草原局(二) | 州林業和草原有害生物防治檢疫站 | 有害生物防治管理 | 從事森林和草原有害生物監測檢疫管理工作 | 四級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業生 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:動物醫學類、林學類、草業科學 研究生:不限 |
|
26117040 | 金川縣科學技術和農業畜牧局 | 畜牧獸醫服務中心 | 動物檢疫 | 從事動物檢疫工作 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:動植物檢疫、動物醫學、動物藥學研究生:不限 | |
26117050 | 小金縣應急管理局(二) | 業務股室 | 應急管理 | 從事森林草原防滅火工作 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:林學類 研究生:不限 |
|
26217078 | 阿壩縣鄉鎮機關(三) | 經濟發展和鄉村振興辦公室 | 鄉村振興 | 從民生項目等相關工作 | 四級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:工程管理、農業經濟管理類 研究生:不限 |
賈洛鎮1名;最低服務年限5年 |
26217080 | 阿壩縣鄉鎮機關(五) | 經濟發展和鄉村振興辦公室 | 產業發展 | 從事畜牧業和產業發展等相關工作 | 四級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:動物醫學類 研究生:不限 |
麥爾瑪鎮1名;最低服務年限5年 |
26117089 | 若爾蓋縣林業和草原局 | 草原監理站 | 草原監理 | 從事草原監理工作 | 一級主任科員及以下 | 2 | 全國 | 2021年高校應屆畢業生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 不限 | 大專:草業技術、植物保護與檢疫技術、林業技術、森林資源保護 本科:草業科學、森林保護、植物科學與技術 研究生:不限 |
|
26117122 | 壤塘縣林業和草原局(一) | 植物檢疫站 | 財務管理 | 從事財務工作 | 一級主任科員及以下 | 2 | 全國 | 2021年高校應屆畢業生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:財務管理、會計學、審計學 研究生:不限 |
|
26117123 | 壤塘縣林業和草原局(二) | 植物檢疫站 | 植物檢疫 | 從事植物檢疫工作 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:中國語言文學類研究生:不限 | |
26117131 | 汶川縣林業和草原局 | 森林病蟲害防治管護中心 | 森林保護管理 | 從事森林病蟲害防治工作 | 一級科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:森林工程、風景園林、森林保護 研究生:不限 |
|
26117141 | 理縣科學技術和農業畜牧水務局(一) | 農機服務中心 | 工程造價 | 從事工程管理工作 | 四級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:植物生產類、、林學類、草學類 研究生:不限 |
|
26117142 | 理縣科學技術和農業畜牧水務局(二) | 土肥站 | 財務管理 | 從事財務工作 | 四級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:財務管理、會計學、財務會計教育研究生:不限 | |
26117146 | 理縣綜合行政執法局(四) | 農業綜合行政執法中隊 | 財務管理 | 從事財務會計工作 | 四級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:財務管理、會計學、財務會計教育研究生:不限 | |
26117147 | 理縣綜合行政執法局(五) | 農業綜合行政執法中隊 | 文秘 | 從事文秘工作 | 四級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:秘書學、漢語言文學、漢語言 研究生:不限 |
|
26117151 | 理縣發展和改革局(二) | 糧食儲備中心 | 辦公室管理 | 從事辦公室工作 | 四級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:工商管理類、公共管理類、農業經濟管理類 研究生:不限 |
|
26217158 | 松潘縣鄉鎮機關(三) | 鄉鎮機關 | 綜合管理 | 從事鄉鎮綜合管理工作 | 一級主任科員及以下 | 2 | 全國 | 2021年高校應屆畢業生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:農村區域發展、農學、自然保護與環境生態類 研究生:不限 |
限男性,拉通排名;白羊鄉、燕云鄉各1名;最低服務年限5年 |
26217159 | 松潘縣鄉鎮機關(四) | 鄉鎮機關 | 綜合管理 | 從事鄉鎮綜合管理工作 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:農村區域發展、農學、自然保護與環境生態類研究生:不限 | 限女性,小姓鄉1名;最低服務年限5年 |
26117170 | 九寨溝縣科學技術和農業畜牧局 | 農村合作經濟經營管理站 | 農經管理 | 從事農村集體財務與資產管理農經報表統計等工作 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:農業經濟管理類、會計學 研究生:農業經濟管理、會計、統計學 |
|
26117181 | 黑水縣鄉村振興統籌指導中心 | 鄉村振興項目建設推進股 | 項目規劃管理 | 從事鄉村振興項目規劃、推進等工作 | 一級主任科員及以下 | 1 | 阿壩州常住戶口或生源地 | 2021年高校應屆畢業生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 不限 | 大專:城鄉規劃與管理類 本科:城鄉規劃、農業工程、農村區域發展 研究生:不限 |