三、報考程序
(一)職位查詢
各農業相關招錄機關具體招錄職位如下。招錄職位有專業要求的,統一參考《重慶市考試錄用公務員專業參考目錄》(附件2)。有關報考政策和報名網絡技術等事宜,請參閱《重慶市考試錄用公務員報考指南(2017年下半年修訂)》。報考人員如對招錄職位中的學歷、學位、資格條件等其他報考條件有疑問的,可直接電話咨詢招錄單位。
地區部門 | 招錄單位 | 咨詢電話 | 招錄指標 | 職位屬性 | 職位名稱 | 職務層次 | 學歷學位 | 專業要求 | 筆試開考比例 | 面試比例 | 其他要求 | 職位描述 |
萬州 | 萬州區風景名勝區管理處(參照) | 023-58221920 | 1 | 普通職位 | 風景區執法 | 科員 | 本科 | 工程管理專業、風景園林專業、資源環境科學專業、信息管理與信息系統專業、森林資源保護與游憩專業、信息管理工程專業、森林保護專業 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在萬州區最低服務年限5年 | 從事風景區保護管理及法律法規的監督執行工作 |
黔江 | 黔江區環境監察支隊(參照) | 023-79221620 | 1 | 普通職位 | 環境執法2 | 科員 | 本科 | 建筑類、農業經濟管理類,環境藝術設計專業、染織藝術設計專業、環境設計專業 | 1:5 | 1:3 | 無 | 從事環境應急、環境污染事故處理等工作 |
涪陵 | 涪陵區森林病蟲防治檢疫站(參照) | 023-72232700 | 1 | 普通職位 | 森防管理 | 主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 林學類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 從事林業有害生物測報防治和檢疫執法工作 |
涪陵區漁政漁港監督管理站(參照) | 023-72232700 | 1 | 普通職位 | 漁政執法 | 主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 水產類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 從事漁政管理和執法工作 | |
渝北區(15名) | 渝北區市政綜合執法支隊(參照) | 13594236106 | 1 | 普通職位 | 市政執法 | 科員 | 本科學士及以上 | 土木類、建筑類、植物生產類、林學類 | 1:5 | 1:3 | 男性 | 從事一線市政執法工作 |
長壽 | 長壽區農村經營管理站(參照) | 023-40405558 | 1 | 普通職位 | 農村經營管理 | 科員 | 本科學士及以上 | 農業經濟管理類 | 1:5 | 1:3 | 無 | 從事農村集體“三資”管理工作 |
長壽區動物衛生監督所(參照) | 023-81880350 | 1 | 普通職位 | 監督執法 | 科員 | 本科學士及以上 | 動物醫學類 | 1:5 | 1:3 | 無 | 從事一線動物衛生監督執法工作 | |
長壽區林木種苗站(參照) | 023-40241068 | 1 | 普通職位 | 林木種苗管理 | 科員 | 本科學士 | 林學類 | 1:5 | 1:3 | 無 | 從事林木種苗管理相關工作 | |
合川 | 合川區種子管理站(參照) | 023-42756680 | 2 | 普通職位 | 種子管理 | 主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 植物生產類 | 1:5 | 1:3 | 無 | 從事種子管理工作 |
合川區農村合作經濟經營管理站(參照) | 023-42756680 | 1 | 普通職位 | 農經管理 | 主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 農業經濟管理類 | 1:5 | 1:3 | 無 | 從事農村合作經濟經營管理工作 | |
合川區漁政漁港監督管理站(參照) | 023-42756680 | 1 | 普通職位 | 漁政管理 | 主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 水產類 | 1:5 | 1:3 | 無 | 從事漁政管理工作 | |
合川區森林病蟲防治檢疫站(參照) | 023-42756680 | 1 | 普通職位 | 種苗管理 | 主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 植物生產類、地理科學類 | 1:5 | 1:3 | 無 | 從事種苗管理相關工作 | |
合川區動物衛生監督所(參照) | 023-42756680 | 2 | 普通職位 | 動物衛生監督 | 主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 食品科學與工程類、動物生產類、動物醫學類 | 1:5 | 1:3 | 無 | 從事動物防疫檢疫監督工作 | |
永川 | 永川區森林病蟲防治檢疫站(參照) | 023-49822420 | 1 | 普通職位 | 病蟲防治 | 科員 | 本科學士及以上 | 植物生產類、自然保護與環境生態類、動物醫學類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 從事森林病蟲防治檢疫工作 |
永川區森林病蟲防治檢疫站(參照) | 023-49822420 | 1 | 普通職位 | 綜合管理 | 科員 | 本科學士及以上 | 不限 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 從事綜合管理工作 | |
永川區林木種子工作站(參照) | 023-49822420 | 1 | 普通職位 | 林木管理 | 科員 | 本科學士及以上 | 林學類、植物生產類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 從事林木種子管理工作 | |
永川區林木種子工作站(參照) | 023-49822420 | 1 | 普通職位 | 綜合管理 | 科員 | 本科學士及以上 | 中國語言文學類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 從事政策宣傳、文稿撰寫工作 | |
永川區農業綜合監察執法大隊(參照) | 023-49822420 | 2 | 普通職位 | 綜合執法 | 科員 | 本科學士及以上 | 法學類、心理學類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 從事農業綜合執法及辦案等工作 | |
潼南 | 潼南區森林病蟲防治檢疫站(參照) | 13996123345 | 1 | 普通職位 | 林業管理 | 主任科員及以下 | 研究生學歷并取得碩士及以上相應學位 | 林學類、林業工程類、植物生產類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 從事植物檢疫檢驗和森林資源管理等相關工作 |
潼南區林木種苗管理站(參照) | 13996123345 | 2 | 普通職位 | 森林資源保護 | 主任科員及以下 | 研究生學歷并取得碩士及以上相應學位 | 林學類、林業工程類、植物生產類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 從事林木種苗種植培育生產及檢驗等相關工作 | |
榮昌 | 榮昌區仁義鎮人民政府 | 023-46773431 | 1 | 普通職位 | 畜牧產業發展管理 | 科員 | 本科學士及以上 | 動物醫學類、動物生產類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 從事畜牧發展及技術指導等綜合管理工作 |
榮昌區農業綜合執法大隊(參照) | 023-46773431 | 1 | 普通職位 | 業務管理崗 | 科員 | 本科學士及以上 | 植物生產類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 從事農業工作 | |
榮昌區種子管理站(參照) | 023-46773431 | 1 | 普通職位 | 綜合管理 | 科員 | 本科學士及以上 | 植物生產類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 從事農業工作 | |
城口 | 城口縣農業委員會 | 023-59225936 | 1 | 普通職位 | 文秘 | 科員 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 從事本單位辦公室工作 |
城口縣農業委員會 | 023-59225936 | 1 | 普通職位 | 財會 | 科員 | 本科及以上 | 本科:財務管理專業、審計專業、審計學專業、會計專業、會計學專業、審計實務專業、財務會計專業、稅務與會計專業、會計與統計核算專業、財務信息管理專業、財會專業、會計信息化專業 研究生:會計學專業、審計學專業、會計碩士專業 |
1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 從事機關財務工作 | |
城口縣天然林保護中心(參照) | 023-59225936 | 2 | 普通職位 | 林業管理與保護 | 科員 | 專科及以上 | 林學類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 從事林業資源管理與保護工作 | |
豐都 | 豐都縣動物衛生監督所(參照) | 023-70605626 | 1 | 普通職位 | 動物疫情監測 | 科員 | 本科及以上 | 動物醫學類 | 1:5 | 1:3 | 無 | 從事疫病檢測工作 |
墊江 | 墊江縣漁政漁港監督管理站(參照) | 023-74685033 | 1 | 普通職位 | 漁政執法 | 科員 | 本科及以上 | 水產類、法學類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在本縣最低服務年限5年 | 從事漁政行政管理及執法等相關工作 |
墊江縣農村經營管理服務站(參照) | 023-74685033 | 1 | 普通職位 | 農業經濟管理 | 科員 | 本科及以上 | 農業經濟管理類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在本縣最低服務年限5年 | 從事農業經濟管理等相關工作 | |
忠縣 | 忠縣農業行政執法大隊(參照) | 023-54232216 | 2 | 普通職位 | 農業執法1 | 科員 | 本科學士及以上 | 不限 | 1:5 | 1:3 | 男性,錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 從事農業行政執法工作 |
忠縣農業行政執法大隊(參照) | 023-54232216 | 2 | 普通職位 | 農業執法2 | 科員 | 本科學士及以上 | 法學類 | 1:5 | 1:3 | 女性,錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 從事農業行政執法工作 | |
忠縣農業行政執法大隊(參照) | 023-54232216 | 1 | 普通職位 | 農業執法3 | 科員 | 本科學士及以上 | 法學類 | 1:5 | 1:3 | 男性,錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 從事農業行政執法工作 | |
云陽 | 云陽縣新津鄉人民政府 | 023-55128411 | 1 | 艱苦邊遠地區基層職位 | 綜合管理1 | 科員 | 本科學士及以上 | 土木類、建筑類、農業工程類、環境科學與工程類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 從事城鄉建設管理相關工作 |
云陽縣農業委員會 | 023-55128411 | 1 | 普通職位 | 財務管理 | 科員 | 本科學士及以上 | 本科:財務管理專業、審計專業、審計學專業、審計實務專業、會計學專業、會計專業、財會專業、財務會計專業、財務電算化專業、會計電算化專業、會計與統計核算專業、會計信息化專業 研究生:會計學專業、財務管理專業、會計碩士專業、審計學專業、獨立審計與實務專業、內部控制與內部審計專業 |
1:5 | 1:3 | 無 | 從事財務管理工作 | |
云陽縣森林公安局 | 023-55128411 | 1 | 普通職位 | 森林警察 | 科員 | 本科學士及以上 | 法學類、公安學類、公安技術類、林業工程類、林學類 | 1:5 | 1:3 | 男性 | 從事林政執法及案件查處工作 | |
巫溪 | 巫溪縣農村合作經濟經營管理站(參照) | 023-51527870 | 2 | 普通職位 | 農經管理 | 科員 | 本科學士及以上 | 法學類、植物生產類 | 1:5 | 1:3 | 無 | 從事農村合作經濟經營管理相關工作 |
彭水 | 彭水縣畜牧發展中心(參照) | 023-78495260 | 1 | 普通職位 | 文秘崗 | 科員 | 專科及以上 | 不限 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在本縣最低服務年限5年 | 從事文字材料處理、信息調研等相關工作 |
彭水縣畜牧發展中心(參照) | 023-78495260 | 1 | 普通職位 | 財務管理 | 科員 | 專科及以上 | 不限 | 1:5 | 1:3 | 具有會計從業資格證,錄用后需在本縣最低服務年限5年 | 從事財務管理工作 |
特別提醒:因往年考生多次在報考專業上出現失誤,此次報名,凡報考人員認為所學專業符合報考職位要求,但畢業證書上所列專業名稱與職位要求的專業名稱不一致的(含相近相似的專業),需由報考人員向招錄機關(單位)提供教育行政主管部門認可的學習課程等證明資料,經招錄機關(單位)審核同意,并報市公務員局備案后,方可報名。