西南農業人才網信息 楚雄州2015年高校畢業生“三支一扶”之支農計劃將招聘18名農業及相關專業工作人員,相關單位招聘職位如下:
州市 | 縣市、區 | 鄉鎮街道 | 崗位名稱 | 招募人數 | 學歷要求 | 一級目錄需求 | 二級目錄需求 | 專業需求 | 崗位代碼 | 其它條件 | 備注 |
楚雄州 | 雙柏縣 | 鄂嘉鎮 | 雙柏縣鄂嘉鎮農業綜合服務中心農業技術員 | 1 | 大學專科及以上 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 062601325421 | |||
楚雄州 | 雙柏縣 | 法脿鎮 | 雙柏縣法脿鎮農業綜合服務中心畜牧獸醫技術員 | 1 | 大學專科及以上 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 062601425521 | |||
楚雄州 | 雙柏縣 | 安龍堡鄉 | 雙柏縣安龍堡鄉農業綜合服務中心農業技術員 | 1 | 大學專科及以上 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 062600925721 | |||
楚雄州 | 雙柏縣 | 愛尼山鄉 | 雙柏縣愛尼山鄉農業綜合服務中心畜牧獸醫技術員 | 1 | 大學專科及以上 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 062600825821 | |||
楚雄州 | 雙柏縣 | 獨田鄉 | 雙柏縣獨田鄉農業綜合服務中心農業技術員 | 1 | 大學專科及以上 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 062601225921 | |||
楚雄州 | 南華縣 | 羅武莊鄉 | 南華縣羅武莊鄉農業綜合服務中心林業站技術員 | 1 | 大學專科及以上 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 062801927921 | |||
楚雄州 | 南華縣 | 紅土坡鎮 | 南華縣紅土坡鎮農業綜合服務中心技術員 | 1 | 大學專科及以上 | 農學 | 動物生產與 動物醫學 |
062801828021 | |||
楚雄州 | 南華縣 | 馬街鎮 | 南華縣馬街鎮農業綜合服務中心技術員 | 1 | 大學專科及以上 | 農學 | 不限 | 062802028121 | |||
楚雄州 | 南華縣 | 兔街鎮 | 南華縣兔街鎮農業綜合服務中心技術員 | 1 | 大學專科及以上 | 農學 | 不限 | 062802128221 | |||
楚雄州 | 元謀縣 | 羊街鎮 | 元謀縣羊街鎮農業綜合服務中心畜牧技術員 | 1 | 大學本科及以上 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 現代農業推廣專業 | 063003429421 | ||
楚雄州 | 元謀縣 | 羊街鎮 | 元謀縣羊街鎮農業綜合服務中心畜牧技術員 | 1 | 大學專科及以上 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 063003429521 | |||
楚雄州 | 元謀縣 | 老城鄉 | 元謀縣老城鄉農業綜合服務中心農業技術員 | 1 | 大學本科及以上 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 種子科學與工程專業 | 063003029621 | ||
楚雄州 | 元謀縣 | 老城鄉 | 元謀縣老城鄉農業綜合服務中心林業技術員 | 1 | 大學本科及以上 | 農學 | 不限 | 063003029721 | |||
楚雄州 | 元謀縣 | 涼山鄉 | 元謀縣涼山鄉農業綜合服務中心技術員 | 1 | 大學專科及以上 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 063003129821 | |||
楚雄州 | 元謀縣 | 涼山鄉 | 元謀縣涼山鄉農業綜合服務中心技術員 | 1 | 大學專科及以上 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 063003129921 | |||
楚雄州 | 元謀縣 | 平田鄉 | 元謀縣平田鄉農業綜合服務中心技術員 | 1 | 大學專科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 063003230021 | |||
楚雄州 | 元謀縣 | 姜驛鄉 | 元謀縣姜驛鄉農業綜合服務中心技術員 | 1 | 大學專科及以上 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 063002930121 | |||
楚雄州 | 元謀縣 | 姜驛鄉 | 元謀縣姜驛鄉農業綜合服務中心技術員 | 1 | 大學專科及以上 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 063002930221 |
注冊報名時間: 5月5日至5月14日
筆試時間:5月24日
成績查詢:5月29日
資格審查:5月6日-18日