西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 文山州文山市農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2014年面向社會公開招聘35名農(nóng)學,農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理,農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè),農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,林學及林業(yè)資源管理,動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學相關(guān)專業(yè)工作人員,職位如下:
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位 | 崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 年齡要求 | 學歷性質(zhì) | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 畢業(yè)年份 | 戶籍要求 | 備注 |
26210101 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 | 3 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 農(nóng)學,農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理,農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè),農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治,農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應(yīng)用,農(nóng)業(yè)推廣,農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理,農(nóng)藝,農(nóng)藝學,農(nóng)作物,農(nóng)作物種植,設(shè)施農(nóng)業(yè),設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù),設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程,蔬菜,現(xiàn)代農(nóng)業(yè),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣,現(xiàn)代園藝,現(xiàn)代園藝技術(shù),園藝,園藝管理,園藝技術(shù),園藝學,植物保護,植物病理學,植物檢疫,植物科學與技術(shù),植物生產(chǎn),植物營養(yǎng)學,作物生產(chǎn)技術(shù),作物遺傳育種,作物栽培學與耕作學 | 不限 | 專科學歷限本州 | 紅甸1人,薄竹2人 |
26210102 | 林業(yè)技術(shù)員 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事林業(yè)技術(shù)推廣、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃等工作 | 7 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | {林學及林業(yè)資源管理所有} | 不限 | 專科學歷限本州 | 新街、紅甸、德厚、古木、平壩、薄竹、秉烈各1人 |
26210103 | 水利技術(shù)員 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利資源管理和水利工程建設(shè)等工作 | 8 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 水利水電建筑工程,農(nóng)業(yè)水利工程,{水利水電水工所有} | 不限 | 專科學歷限本州 | 新街、平壩、壩心、柳井、小街、德厚、古木、薄竹各1人,不受開考比例限制 |
26210104 | 畜牧技術(shù)員 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫與檢疫工作 | 7 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | {動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學所有} | 不限 | 專科學歷限本州 | 壩心、薄竹、古木、平壩、紅甸、秉烈、德厚各1人 |
26211301 | 安全檢測員 | 文山市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心 | 對農(nóng)業(yè)投入品使用的管理,開展農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測,對“三品一標”進行質(zhì)量認證及監(jiān)督管理 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 分析化學,化學,化學分析與檢驗,化學工藝,化學生物學,土壤與農(nóng)業(yè)化學,無機化學,物理化學,應(yīng)用化學,有機化學,綠色食品生產(chǎn)與檢驗,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,食品檢測與質(zhì)量管理,食品檢驗,食品質(zhì)量與安全,綠色食品生產(chǎn)與檢測,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 2012年及以后畢業(yè) | 不限 | |
26211401 | 畜牧技術(shù)員 | 文山市畜牧技術(shù)推廣工作站 | 研究開發(fā)地方優(yōu)良畜禽品種資源,指導畜禽品種改良、種草養(yǎng)畜等畜牧新品種、新技術(shù)的試驗、示范、推廣等工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 動物科學,動物科學養(yǎng)殖技術(shù),動物遺傳育種與繁殖,動物營養(yǎng)學,動物營養(yǎng)與飼料加工,動物營養(yǎng)與飼料科學,飼料與動物營養(yǎng) | 2012年及以后畢業(yè) | 不限 | |
26211501 | 業(yè)務(wù)員 | 文山市食品安全監(jiān)測與評審中心 | 從事食品安全監(jiān)測與評審工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 分析化學,化學分析與檢驗,化學生物學,生物化學,生物化學與分子生物學,生物技術(shù),生物實驗技術(shù),微生物技術(shù)及應(yīng)用,動物防疫檢驗,動物防疫檢疫,動物防疫與檢疫,動物檢疫,動物檢疫與防疫,動物檢疫與食品檢驗,動物藥學,動植物檢疫,藥劑,藥劑學,藥品質(zhì)量檢測技術(shù),藥學,藥學技術(shù),綜合藥學,衛(wèi)生檢驗,衛(wèi)生檢驗與檢疫,衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 不限 | 不限 | |
26211801 | 林業(yè)技術(shù)員 | 文山國家級自然保護區(qū)管理局老君山分局 | 從事野外林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計、森林資源調(diào)查工作 | 3 | 男性 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 森林資源保護與游憩,森林資源保護與游憩管理,野生動物保護,野生動物保護與利用,野生動物與自然保護區(qū)管理,野生動植物保護與利用,自然保護區(qū)建設(shè)與管理,自然保護區(qū)資源管理,林學,林業(yè),林業(yè)技術(shù),林業(yè)森林資源管理,林業(yè)生態(tài),森林保護,森林保護學,森林防火,森林培育,森林資源保護,森林資源保護與管理,森林資源管理與培育,野生植物開發(fā)與利用,野生植物資源開發(fā)與利用 | 不限 | 專科學歷限本州 | |
26211802 | 林業(yè)技術(shù)員 | 文山國家級自然保護區(qū)管理局老君山分局 | 從事野外動植物資源多樣性調(diào)查與監(jiān)測等工作 | 1 | 男性 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 動物科學,動物科學養(yǎng)殖技術(shù),動物遺傳育種與繁殖,動植物檢疫,特種動物養(yǎng)殖 | 不限 | 專科學歷限本州 | |
26211901 | 林業(yè)技術(shù)員 | 文山市林業(yè)技術(shù)推廣站 | 從事林業(yè)技術(shù)推廣、森林資源調(diào)查、規(guī)劃設(shè)計等工作 | 1 | 男性 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 林學,林業(yè),林業(yè)技術(shù),林業(yè)森林資源管理,林業(yè)生態(tài),森林保護,森林保護學,森林培育,森林資源保護,森林資源保護與管理,森林資源管理與培育 | 2012年及以后畢業(yè) | 不限 | |
26211902 | 林業(yè)技術(shù)員 | 文山市林業(yè)技術(shù)推廣站 | 從事林業(yè)技術(shù)推廣、森林資源調(diào)查、規(guī)劃設(shè)計等工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 林學,林業(yè),林業(yè)技術(shù),林業(yè)森林資源管理,林業(yè)生態(tài),森林保護,森林保護學,森林培育,森林資源保護,森林資源保護與管理,森林資源管理與培育 | 2012年及以后畢業(yè) | 不限 |
網(wǎng)絡(luò)報名的時間:2014年5月13日9:00至5月19日23:00,具體詳情參見http://m.88888263.com/News/ListNews-12911.html